Die zehn groessten Verlage Russlands
Die folgende Tabelle zeigt die zehn Verlage, die im Jahr 2017 die höchsten Auflagen hatten.
Logo | Name | Sitz | Auflage (in Mio. Ex.) |
---|---|---|---|
Prosveščenie (Aufklärung) | Moskau | 100,465 | |
Ėksmo | Moskau | 51,072 | |
AST | Moskau | 41,849 | |
Flamingo | Moskau | 18,086 | |
Drofa | Moskau | 17,218 | |
Azbuka-Attikus | St. Petersburg, Moskau | 14,843 | |
Ėgmont Rossija Ltd | Moskau | 13,943 | |
Ėkzamen | Moskau | 11,397 | |
Ventana-Graf | Moskau | 10,129 | |
Feniks | Rostow am Don | 6,236 |
Mit Ausnahme von Ėgmont Rossija Ltd (in dänischem Besitz) sind alle Verlage in russischer Hand. Azbuka-Attikus gehört zu 25% dem französischen Verlag Lagardère. Leider erwähnt die Tabelle nicht, dass Ėksmo und Ast fusioniert haben und dass auch Ventana-Graf und Drofa Teil dieses Firmenverbunds sind.
Alle Angaben beruhen auf den Daten der russischen Buchkammer für 2017, nachzulesen hier.
2018-10-23